Jednostka: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
NIP: 8331014862
KRS: 0000205889
Miejscowość: Brzeziny
Sprawozdanie za okres od: 2020-01-01 do 2020-12-31
Sporządzono dnia: 2021-08-28
Dokument jest prezentacją danych i nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów
| Nagłówek sprawozdania finansowego | |
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2020-01-01 |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2020-12-31 |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 2021-08-28 |
| Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych | |
| Kod Systemowy | SFJOPZ (1) |
| Wersja Schemy | 1-2 |
| Wariant Sprawozdania | 1 |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości | |
| Dane identyfikujące jednostkę | |
| Nazwa i siedziba | |
| Nazwa Firmy | Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach |
| Siedziba podmiotu | |
| Województwo | Łódzkie |
| Powiat | Brzeziny |
| Gmina | Brzeziny |
| Miejscowość | Brzeziny |
| Adres | |
| Adres | |
| Kraj | PL |
| Województwo | Łódzkie |
| Powiat | Brzeziny |
| Gmina | Brzeziny |
| Nazwa ulicy | Reformacka |
| Numer budynku | 9 |
| Nazwa miejscowości | Brzeziny |
| Kod pocztowy | 95-060 |
| Nazwa urzędu pocztowego | Brzeziny |
| Identyfikator podatkowy NIP | 8331014862 |
| Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. | 0000205889 |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | |
| Data od | 2020-01-01 |
| Data do | 2020-12-31 |
| Założenie kontynuacji działalności | |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: „Tak” – sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, „Nie” – sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana | Tak |
| Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: „Tak” – Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; „Nie” – Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności | Tak |
| Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: | |
| metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, wg stawek uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i ewidencjonowane w kartotece środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania. Dla celów podatkowych jednostka stosuje jednorazową amortyzację dla środków o wartości do 10 000,00 zł. |
| ustalenia wyniku finansowego | Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5”. |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. |
| Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości | |||
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Aktywa razem | 1293581.70 | 1117925.97 | – |
| • Aktywa trwałe | 1182236.60 | 1032353.40 | – |
| • • Rzeczowe aktywa trwałe | 1181307.67 | 1031424.47 | – |
| • • Wartości niematerialne i prawne | 928.93 | 928.93 | – |
| • • Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | – |
| • • Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 | – |
| • • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | – |
| • Aktywa obrotowe | 111345.10 | 85572.57 | – |
| • • Zapasy | 104812.81 | 70815.79 | – |
| • • Należności krótkoterminowe | 886.05 | 675.83 | – |
| • • Inwestycje krótkoterminowe | 5646.24 | 14080.95 | – |
| • • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | – |
| • Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0.00 | 0.00 | – |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Pasywa razem | 1293581.70 | 1117925.97 | – |
| • Fundusz własny | 341928.11 | 339953.60 | – |
| • • Fundusz statutowy | 345712.80 | 345712.80 | – |
| • • Pozostałe fundusze | 0.00 | 0.00 | – |
| • • Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5759.20 | -6380.88 | – |
| • • Zysk (strata) netto | 1974.51 | 621.68 | – |
| • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 951653.59 | 777972.37 | – |
| • • Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 | – |
| • • Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 | – |
| • • Zobowiązania krótkoterminowe | 1243.67 | 413.70 | – |
| • • Rozliczenia międzyokresowe | 950409.92 | 777558.67 | – |
| Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości | |||
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Przychody z działalności statutowej | 348187.57 | 142364.62 | – |
| • Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 328477.57 | 120214.62 | – |
| • Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0.00 | 0.00 | – |
| • Przychody z pozostałej działalności statutowej | 19710.00 | 22150.00 | – |
| Koszty działalności statutowej | 340096.80 | 145135.22 | – |
| • Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 340096.80 | 145135.22 | – |
| • Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0.00 | 0.00 | – |
| • Koszty pozostałej działalności statutowej | 0.00 | 0.00 | – |
| Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) | 8090.77 | -2770.60 | – |
| Przychody z działalności gospodarczej | 0.00 | 0.00 | – |
| Koszty działalności gospodarczej | 0.00 | 0.00 | – |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) | 0.00 | 0.00 | – |
| Koszty ogólnego zarządu | 5467.41 | 11794.53 | – |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G) | 2623.36 | -14565.13 | – |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 15186.97 | – |
| Pozostałe koszty operacyjne | 648.00 | 0.00 | – |
| Przychody finansowe | 0.00 | 0.00 | – |
| Koszty finansowe | 0.85 | 0.16 | – |
| Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) | 1974.51 | 621.68 | – |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | – |
| Zysk (strata) netto (M – N) | 1974.51 | 621.68 | – |
